一、基本信息
| 项目 | 参数内容 |
|---|---|
| 设备名称 | 纯电动轿车动力电池和管理系统(BMS)实训台 |
| 适配车型 | 主流纯电动轿车动力电池系统(支持比亚迪 E5、北汽 EU5 等车型原装动力电池总成) |
| 适用场景 | 职业院校 / 培训机构新能源汽车专业的电池系统理论教学、拆装实训、故障诊断实训 |
二、结构参数
| 项目 | 参数内容 |
|---|---|
| 台架尺寸(长 × 宽 × 高) | 1800mm × 1000mm × 1350mm(全铝合金型材框架,尺寸可按需微调) |
| 台架材质 | 40×40/40×80mm 磨砂氧化铝型材(耐油耐腐蚀,承重≥200kg) |
| 防护配置 | 透明亚克力防护罩(覆盖动力电池区域,防触电 + 可视化操作) |
| 移动配置 | 4 个带自锁万向脚轮(120×70mm,静音耐磨) |
| 面板材质 | 4mm 厚铝塑板(UV 喷绘实车动力电池 + BMS 系统电路图,线束颜色与实车一致) |
三、电气技术参数
| 项目 | 参数内容 |
|---|---|
| 输入电源 | AC220V ±10% 50Hz |
| 工作电源 | 高压 DC380V(适配实车动力电池额定电压)+ 低压 DC12V(辅助电源) |
| 额定功率 | ≤800W |
| 安全防护 | 急停开关、高压绝缘防护、短路 / 过载 / 漏电保护、防误触高压警示标识 |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +50℃(适配室内外教学环境) |
四、核心配置及参数
| 核心部件 | 配置及参数 |
|---|---|
| 动力电池总成 | 实车级三元锂 / 磷酸铁锂电池组(5 模组,额定电压 DC380V,额定容量 50Ah) |
| BMS 管理系统 | 实车原装电池管理系统(含单体电压采集模块、温度采集模块、均衡控制模块) |
| 配套部件 | 高压配电盒、实车充电接口、电压 / 电流传感器、动力电池散热模块 |
| BMS 功能参数 | 支持 SOC(荷电状态)估算、单体电池均衡、故障诊断、充放电保护 |
五、教学功能参数
| 教学功能 | 具体说明 |
|---|---|
| 动态演示功能 | 模拟实车动力电池充放电、BMS 数据实时监控(SOC、电压、温度等) |
| 故障模拟功能 | 支持≥10 种常见故障设置(单体电池故障、BMS 通讯故障、均衡模块故障等) |
| 检测实训功能 | 配备高压 / 低压检测端子,可直接测量电池电压、BMS 信号波形(适配万用表、示波器) |
| 拆装实训功能 | 保留实车连接结构,支持动力电池模组、BMS 模块的拆装与检修训练 |
| 数据显示功能 | 数字屏实时显示电池组电压、电流、SOC、单体电池状态等参数 |



